CLASSIFICA 2023-2024 (Serie A)

 

                     
  SQUADRE Punti G V P S Gf Gs Dr  
                     
campione d'italiachampions league inter Inter 94 38 29 7 2 89 22 +67  
champions league milan Milan 75 38 22 9 7 76 49 +27  
coppa italiachampions league juventus Juventus 71 38 19 14 5 54 31 +23  
champions league atalanta Atalanta 69 38 21 6 11 72 42 +30  
champions league bologna Bologna 68 38 18 14 6 54 32 +22  
europa league roma Roma 63 38 18 9 11 65 46 +19  
europa league lazio Lazio 61 38 18 7 13 49 39 +10  
conference league fiorentina Fiorentina 60 38 17 8 12 61 46 +15  
  torino Torino 53 38 13 14 11 36 36 +0  
  napoli Napoli 53 38 13 14 11 55 48 +7  
  genoa Genoa 49 38 12 13 13 45 45 +0  
  monza Monza 45 38 11 12 15 39 51 -12  
  verona Verona 38 38 9 11 18 38 51 -13  
  lecce Lecce 38 38 8 14 16 32 54 -22  
  udinese Udinese 37 38 6 19 13 37 53 -16  
  cagliari Cagliari 36 38 8 12 18 42 68 -26  
empoli Empoli 36 38 9 9 20 29 54 -25  
retrocessione frosinone Frosinone 35 38 8 11 19 44 69 -25  
retrocessione sassuolo Sassuolo 30 38 7 9 22 43 75 -32  
retrocessione salernitana Salernitana 17 38 2 11 25 32 81 -49  
                     

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *