CLASSIFICA 2009-2010 (Serie A)

                     
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs Dr  
                     
campione d'italiacoppa italiachampions league inter Inter 82 38 24 10 4 75 34 +41  
champions league roma Roma 80 38 24 8 6 68 41 +27  
champions league milan Milan 70 38 20 10 8 60 39 +21  
champions league sampdoria Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 +8  
europa league palermo Palermo 65 38 18 11 9 59 47 +12  
europa league napoli Napoli 59 38 15 14 9 50 43 +7  
europa league juventus Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1  
  parma Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5  
  genoa Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4  
  bari Bari 50 38 13 11 14 49 49 +0  
  fiorentina Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 +1  
  lazio Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4  
  catania Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1  
  chievo Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5  
  udinese Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5  
  cagliari Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2  
  bologna Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13  
retrocessione atalanta Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16  
retrocessione siena Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27  
retrocessione livorno Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34  
                     
     

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *