RECORD SQUADRA
Serie A
Campionati di serie A a girone unico disputati: 72 | ||
Vittorie consecutive: 11 (Stagione 2022/23) | ||
Vittorie iniziali consecutive: 8 (Stagione 2017/18 – 2021-22) | ||
Pareggi consecutivi: 6 (Stagioni 1958/59, 1978/79) | ||
Sconfitte consecutive: 6 (Stagione 1997/98) | ||
Risultati utili consecutivi: 16 – 8 vittorie, 8 pareggi (Stagione 1989/90) |
||
Vittoria più larga in casa: Napoli-Pro Patria 8-1 (16/10/1955); Napoli-Como 7-0 (29/10/1950) | ||
Vittoria più larga in trasferta: Bologna-Napoli 1-7 (04/02/2017) | ||
Sconfitta più larga in casa: Napoli-Bologna 1-6 (15/1/1939) | ||
Sconfitta più larga in trasferta: Roma-Napoli 8-0 (29/3/1959) | ||
Record di punti in campionato | ||
Campionato a 16 squadre (2p per vittoria): 42 (Stagioni 1986/87, 1987/88) |
||
Campionato a 18 squadre (2p per vittoria): 51 (Stagione 1989/90) |
||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 51 (Stagione 1984/85) |
||
Campionato a 20 squadre (2p per vittoria): 42 (Stagione 1951/52) |
||
Campionato a 21 squadre (2p per vittoria): 34 (Stagione 1947/48) |
||
Campionato a 20 squadre (3p per vittoria): 91 (Stagione 2017/18) |
||
Record di punti in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre (2p per vittoria): 27 (Stagione 1974/75) |
||
Campionato a 18 squadre (2p per vittoria): 33 (Stagione 1989/90) |
||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 32 (Stagione 1994/95) |
||
Campionato a 20 squadre (2p per vittoria): 29 (Stagione 1946/47) |
||
Campionato a 21 squadre (2p per vittoria): 27 (Stagione 1947/48) |
||
Campionato a 20 squadre (3p per vittoria): 51 (Stagione 2015/16) |
||
Record di punti in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre (2p per vittoria): 19 (Stagione 1986/87) |
||
Campionato a 18 squadre (2p per vittoria): 20 (Stagione 1988/89) |
||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 19 (Stagione 1994/95) |
||
Campionato a 20 squadre (2p per vittoria): 18 (Stagione 1951/52) |
||
Campionato a 21 squadre (2p per vittoria): 7 (Stagione 1947/48) |
||
Campionato a 20 squadre (3p per vittoria): 46 (Stagione 2017/18) |
||
Maggior numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 18 (Stagione 1987/88) | ||
Campionato a 18 squadre: 21 (Stagione 1989/90) | ||
Campionato a 20 squadre: 27 (Stagione 2017/18) | ||
Campionato a 21 squadre: 12 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 6 (Stagione 1971/72) | ||
Campionato a 18 squadre: 2 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 12 (Stagione 2008/09) | ||
Campionato a 21 squadre: 12 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 16 (Stagione 1971/72) | ||
Campionato a 18 squadre: 16 (Stagione 1958/59) | ||
Campionato a 20 squadre: 14 (Stagione 2009/10) | ||
Campionato a 21 squadre: 10 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 6 (Stagioni 1935/36, 1939/40, 1987/88) |
||
Campionato a 18 squadre: 1 (Stagione 1930/31) | ||
Campionato a 20 squadre: 7 (Stagione 2010/11) | ||
Campionato a 21 squadre: 10 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 15 (Stagioni 1939/40, 1941/42) | ||
Campionato a 18 squadre: 24 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 16 (Stagioni 2007/08, 2008/09) | ||
Campionato a 21 squadre: 18 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 3 (Stagioni 1974/75, 1986/87) | ||
Campionato a 18 squadre: 4 (Stagione 1989/90) | ||
Campionato a 20 squadre: 3 (Stagione 2017/18) | ||
Campionato a 21 squadre: 18 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di vittorie in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 13 (Stagione 1974/75) | ||
Campionato a 18 squadre: 16 (Stagione 1989/90) | ||
Campionato a 20 squadre: 16 (Stagione 2015/16) | ||
Campionato a 21 squadre: 10 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di vittorie in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 4 (Stagione 1971/72) | ||
Campionato a 18 squadre: 2 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 9 (Stagione 2009/10) | ||
Campionato a 21 squadre: 10 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di vittorie in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 7 (Stagione 1986/87) | ||
Campionato a 18 squadre: 7 (Stagioni 1933/34 e 1988/89) | ||
Campionato a 20 squadre: 14 (Stagione 2017/18) | ||
Campionato a 21 squadre: 2 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di vittorie in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 0 (Stagione 1972/73) | ||
Campionato a 18 squadre: 0 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 2 (Stagione 2008/09) | ||
Campionato a 21 squadre: 2 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di pareggi in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 11 (Stagione 1971/72) | ||
Campionato a 18 squadre: 7 (Stagioni 1958/59, 1993/94, 1996/97, 2000/01) |
||
Campionato a 20 squadre: 8 (Stagione 2009/10) | ||
Campionato a 21 squadre: 7 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di pareggi in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 1 (Stagioni 1935/36, 1974/75) | ||
Campionato a 18 squadre: 0 (Stagione 1930/31) | ||
Campionato a 20 squadre: 2 (Stagione 1951/52) | ||
Campionato a 21 squadre: 7 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di pareggi in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 12 (Stagione 1974/75) | ||
Campionato a 18 squadre: 10 (Stagione 1990/91) | ||
Campionato a 20 squadre: 7 (Stagione 2011/12) | ||
Campionato a 21 squadre: 3 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di pareggi in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 1 (Stagione 1941/42) | ||
Campionato a 18 squadre: 1 (Stagione 1930/31) | ||
Campionato a 20 squadre: 2 (Stagione 1946/47) | ||
Campionato a 21 squadre: 3 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di sconfitte in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 5 (Stagioni 1935/36, 1936/37) | ||
Campionato a 18 squadre: 11 (Stagione 1997/98) |
||
Campionato a 20 squadre: 6 (Stagione 2051/52) | ||
Campionato a 21 squadre: 3 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di sconfitte in casa in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 0 (Stagioni 1937/38, 1971/72, 1972/73, 1986/87) |
||
Campionato a 18 squadre: 0 (Stagione 1989/90) | ||
Campionato a 20 squadre: 0 (Stagione 2015/16) |
||
Campionato a 21 squadre: 3 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di sconfitte in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: ? (Stagione ?) |
||
Campionato a 18 squadre: ? (Stagione ?) |
||
Campionato a 20 squadre: 14 (Stagione 2046/47) | ||
Campionato a 21 squadre: 15 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di sconfitte in trasferta in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: ? (Stagione ?) |
||
Campionato a 18 squadre: ? (Stagione ?) |
||
Campionato a 20 squadre: 1 (Stagione 2017/18) |
||
Campionato a 21 squadre: 15 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 55 (Stagione 1987/88) | ||
Campionato a 18 squadre: 65 (Stagione 1957/58) | ||
Campionato a 20 squadre: 94 (Stagione 2016/17) | ||
Campionato a 21 squadre: 50 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 18 (Stagione 1972/73) | ||
Campionato a 18 squadre: 25 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 43 (Stagione 2008/09) | ||
Campionato a 21 squadre: 50 (Stagione 1947/48) | ||
Maggior numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 51 (Stagione 1941/42) | ||
Campionato a 18 squadre: 78 (Stagione 1997/98) | ||
Campionato a 20 squadre: 59 (Stagione 1046/47) | ||
Campionato a 21 squadre: 46 (Stagione 1947/48) | ||
Minor numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 19 (Stagione 1970/71) | ||
Campionato a 18 squadre: 23 (Stagione 1966/67) | ||
Campionato a 20 squadre: 29 (Stagione 2017/18) | ||
Campionato a 21 squadre: 46 (Stagione 1947/48) |
Serie B
Campionati di serie B a girone unico disputati: 12 | ||
Vittorie consecutive: 5 (Stagioni 2001/02 e 2006/07) | ||
Risultati utili consecutivi: 18 – 8 vittorie, 10 pareggi (stagione 2006/07) |
||
Record di punti in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (2p per vittoria): 41 (Stagione 1942/43) |
||
Campionato a 20 squadre (2p per vittoria): 48 (Stagione 1964/65) |
||
Campionato a 20 squadre (3p per vittoria): 63 (Stagione 1999/00) |
||
Campionato a 22 squadre (2p per vittoria): 61 (Stagione 1949/50) |
||
Campionato a 22 squadre (3p per vittoria): 79 (Stagione 2006/07) |
||
Campionato a 24 squadre (3p per vittoria): 56 (Stagione 2003/04) |
||
Maggior numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 16 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 20 squadre: 17 (Stagione 1999/00) | ||
Campionato a 22 squadre: 27 (Stagione 1948/49) | ||
Campionato a 24 squadre: 10 (Stagione 2003/04) | ||
Minor numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 16 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 20 squadre: 10 (Stagione 2002/03) | ||
Campionato a 22 squadre: 17 (Stagione 1948/49) | ||
Campionato a 24 squadre: 10 (Stagione 2003/04) | ||
Maggior numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 9 (Stagione 1971/72) | ||
Campionato a 20 squadre: 16 (Stagione 1958/59) | ||
Campionato a 22 squadre: 16 (Stagione 2009/10) | ||
Campionato a 24 squadre: 26 (Stagione 2003/04) | ||
Minor numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 9 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 18 squadre: 12 (Stagione 1999/00) | ||
Campionato a 20 squadre: 7 (Stagione 1949/50) | ||
Campionato a 22 squadre: 26 (Stagione 2003/04) | ||
Maggior numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 7 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 20 squadre: 13 (Stagione 2002/03) | ||
Campionato a 22 squadre: 14 (Stagione 1948/49) | ||
Campionato a 24 squadre: 10 (Stagione 2003/04) | ||
Minor numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 7 (Stagione 1942(43) | ||
Campionato a 18 squadre: 6 (Stagione 1964/65) | ||
Campionato a 20 squadre: 5 (Stagione 2006/07) | ||
Campionato a 21 squadre: 4 (Stagione 2003/04) | ||
Maggior numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 46 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 20 squadre: 55 (Stagione 1999/00) | ||
Campionato a 22 squadre: 76 (Stagione 1949/50) | ||
Campionato a 24 squadre: 35 (Stagione 2003/04) | ||
Minor numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 46 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 18 squadre: 39 (Stagione 1963/64) | ||
Campionato a 20 squadre: 43 (Stagione 1948/49) | ||
Campionato a 21 squadre: 35 (Stagione 2003/04) | ||
Maggior numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 18 squadre: 27 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 20 squadre: 49 (Stagione 1963/64) | ||
Campionato a 22 squadre: 40 (Stagione 1948/49) | ||
Campionato a 24 squadre: 43 (Stagione 2003/04) | ||
Minor numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 16 squadre: 27 (Stagione 1942/43) | ||
Campionato a 18 squadre: 21 (Stagione 1964/65) | ||
Campionato a 20 squadre: 29 (Stagione 2006/07) | ||
Campionato a 21 squadre: 43 (Stagione 2003/04) |
Serie C
Campionati di serie C a girone unico disputati: 2 |
||
Vittorie consecutive: 4 (Stagioni 2004/05 e 2005/06) | ||
Risultati utili consecutivi: 13 – 8 vittorie, 5 pareggi (Stagione 2005/06) |
||
Record di punti in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 68 (Stagione 2005/06) |
||
Record di punti in campionato in casa | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 43 (Stagione 2005/06) |
||
Record di punti in campionato in trasferta | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 43 (Stagione 2005/06) |
||
Maggior numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 25 (Stagione 2005/06) |
||
Minor numero di vittorie in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 17 (Stagione 2004/05) |
||
Maggior numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 11 (Stagione 2005/06) |
||
Minor numero di pareggi in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 10 (Stagione 2004/05) |
||
Maggior numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 7 (Stagione 2004/05) |
||
Minor numero di sconfitte in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 4 (Stagione 2005/06) |
||
Maggior numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 48 (Stagione 2005/06) |
||
Minor numero di gol segnati in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 45 (Stagione 2004/05) |
||
Maggior numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 31 (Stagione 2004/05) |
||
Minor numero di gol subiti in campionato | ||
Campionato a 18 squadre (3p per vittoria): 20 (Stagione 2005/06) |
Coppa Italia
Vittorie consecutive in Coppa Italia: 20 (2 nel 1985/86, 13 nel 1986/87 e 5 nel 1987/88) |
||
Il Napoli è l'unica squadra ad aver vinto la Coppa Italia giocando in serie B (Stagione 1961/62) |
||
Il Napoli ha vinto la Coppa Italia 1986/87 vincendo tutte le 13 partite disputate (record eguagliato anche da Fiorentina nel 1995/96 e Inter nel 2009/10, ma con meno partite, rispettivamente 8 e 5) |
Dati aggiornati al 05/06/2023