CLASSIFICA 2002-2003 (Serie B)

                   
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs  
                   
promozione Siena 68 38 17 17 4 47 25  
promozione Sampdoria 67 38 17 16 5 53 31  
promozione Lecce 63 38 15 18 5 46 33  
promozione Ancona 61 38 16 13 9 53 40  
  Triestina 58 38 16 10 12 54 46  
  Palermo 58 38 15 13 10 45 42  
  Ternana 55 38 14 13 11 45 37  
  Vicenza 54 38 13 15 10 55 50  
  Cagliari 54 38 14 12 12 47 46  
  Livorno 49 38 12 13 13 48 43  
  Bari 49 38 10 19 9 38 37  
  Ascoli 48 38 13 9 16 46 52  
  Verona 46 38 10 16 12 42 42  
  Messina 46 38 10 16 12 51 54  
  Napoli 45 38 10 15 13 42 49  
  Venezia 45 38 11 12 15 39 49  
  Catania * 44 38 12 8 18 46 59  
  Genoa * 39 38 9 12 17 47 51  
retrocessione Cosenza 36 38 10 6 22 29 52  
  Salernitana * 23 38 4 11 23 28 63  
                   
  * Ripescata  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *