CLASSIFICA 2006-2007 (Serie B)
SQUADRE | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | ||
Juventus * | 85 | 42 | 28 | 10 | 4 | 83 | 30 | +53 | ||
Napoli | 79 | 42 | 21 | 16 | 5 | 52 | 29 | +23 | ||
Genoa | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 68 | 44 | +24 | ||
Piacenza | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 50 | +7 | ||
Rimini | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 55 | 38 | +17 | ||
Brescia | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 43 | +8 | ||
Bologna | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 43 | +9 | ||
Mantova | 64 | 42 | 15 | 19 | 8 | 47 | 36 | +11 | ||
Lecce | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 56 | 53 | +3 | ||
Albinoleffe | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 46 | 48 | +2 | ||
Vicenza | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 43 | -1 | ||
Treviso | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 47 | -3 | ||
Bari | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 46 | -6 | ||
Frosinone | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 54 | -10 | ||
Modena | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 | 46 | -8 | ||
Cesena | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 66 | -15 | ||
Triestina *** | 48 | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 | 48 | -11 | ||
Verona | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 46 | -12 | ||
Spezia | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 61 | -11 | ||
Arezzo ** | 45 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 46 | -4 | ||
Crotone | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 | 67 | -31 | ||
Pescara *** | 24 | 42 | 5 | 10 | 27 | 36 | 77 | -41 | ||
* 9 punti di penalizzazione. ** 6 punti di penalizzazione *** 1 punto di penalizzazione |