CLASSIFICA 2010-2011 (Serie A)
SQUADRE | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | ||
Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +31 | ||
Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 | ||
Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | ||
Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 | ||
Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 | ||
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 53 | +6 | ||
Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 | ||
Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 | ||
Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | ||
Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | ||
Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 | ||
Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | ||
Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | ||
Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | ||
Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | ||
Bologna * | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | ||
Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 | ||
Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 | ||
Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 | ||
Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | ||
* 3 punti di penalizzazione |