CLASSIFICA 2014-2015 (Serie A)
SQUADRE | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | ||
Juventus | 87 | 38 | 28 | 9 | 3 | 72 | 24 | +48 | ||
Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | +23 | ||
Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | +33 | ||
Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | +15 | ||
Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | +16 | ||
Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | +15 | ||
Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | +6 | ||
Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | +9 | ||
Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | ||
Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | +6 | ||
Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | ||
Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | ||
Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -6 | ||
Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | ||
Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | ||
Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | ||
Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | ||
Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | ||
Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | ||
Parma * | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | ||
* 7 punti di penalità |