CLASSIFICA 2022-2023 (Serie A)
SQUADRE | Punti | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | ||
Napoli | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | ||
Lazio | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | ||
Inter | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | ||
Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | ||
Atalanta | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | ||
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | ||
Juventus* | 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | ||
Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | ||
Bologna | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | ||
Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | ||
Monza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | ||
Udinese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | ||
Sassuolo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | ||
Empoli | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | ||
Salernitana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | ||
Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | ||
Verona | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | ||
Spezia** | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | ||
Cremonese | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | ||
Sampdoria | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | ||
* 10 punti di penalizzazione per illecito | ||||||||||
** Retrocessa dopo spareggio contro il Verona |